| 型号 | RG-NBF2100S-4GT1SC | RG-NBF2100S-4GT1SC-P | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | RG-NBF2100S-8GT1SC | RG-NBF2100S-16GT1SC-P | RG-NBF2100S-16GT1SC |
| 推荐整机带终端数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 推荐交换容量 | 10Gbps | 10Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 34Gbps | 34Gbps |
| 整机包转发率 | 7.6Mpps | 7.6Mpps | 13Mpps | 13Mpps | 25Mpps | 25Mpps |
| 推荐摄像头带机数 | 200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:12 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:16 |
200W H265:50 400W H265:25 800W H265:16 |
| 千兆电口 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 百兆SC光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千兆SC光口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25G光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40G光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100G光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总光口数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总电口数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 是否支持PoE | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| PoE供电线序 | 1 2+ 3 6- | 1 2+ 3 6- | 1 2+ 3 6- | |||
| PoE标准 | IEEE802 3f, EEE802.3at | IEEE802 3f, EEE802.3at | IEEE802 3f, EEE802.3at | |||
| 整机最大PoE供电功率 | 54W | 125W | 240W | |||
| 最大支持PoE端口数 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 单端口最大PoE供电功率 | 30W | 30W | 30W | |||
| 最大功耗 | ≤12W | ≤60W | ≤130W | ≤12W | ≤290W | ≤18W |
| 设备尺寸(宽x深x高) | 149mm×90.8mm×28mm | 149mm×90.8mm×28mm | 220mm×130mm×42mm | 202mm×108mm×28mm | 330mm×229mm×44mm | 220mm×130mm×42mm |
| 电源防雷 | 共模4kV/不共模4kV | 共模2kV/不共模4kV | 共模4kV/不共模4kV | 共模4kV/不共模4kV | 共模6kV/不共模6kV | 共模4kV/不共模4kV |
| 端口防雷 | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV |
| 工作温度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
| EMC法规(电磁兼容性) | GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
GB9254 class A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
| 外壳材质 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 |
| 安装方式 | 桌面/壁挂(防水箱或弱电箱) | 桌面/壁挂(防水箱或弱电箱) | 桌面/壁挂(防水箱或弱电箱) | 桌面/壁挂(防水箱或弱电箱) | 桌面/机架 | 桌面/壁挂/机架 |
| 受电方式 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 固化电源 | 适配器供电 |
| 拨码开关 | 是 | 是 | 是 | |||
| 重量(含包材) | 0.57kg | 0.82kg | 1.29kg | 0.79kg | 3.73kg | 1.28kg |
| 重量(不含包材) | 0.4kg | 0.4kg | 0.5kg | 0.5kg | 2.95kg | 0.85kg |
| Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 指示灯 | System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
System: 系统灯:绿灯 LINK/ACT: RJ45 端口灯:绿灯 LINK/ACT SFP 接口灯:(绿灯) |
| 管理口地址冲突自动规避 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 存储温度 | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC | -40 to 70ºC |
| 工作湿度 | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH |
| 存储湿度 | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
| 防尘防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| VLAN功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持最多的VLAN数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Protocol VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Super VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 端口隔离/端口保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 端口镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多对一镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 一对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 一对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态路由(IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态路由(IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ECMP(等价路由) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DHCP option138 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DHCP option43 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DHCP option82 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DNS Client(域名系统客户端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DNS Server(域名系统服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DNS代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| NTP Client(网络时间协议客户端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv6 ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于MAC的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于IP的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP远程查看设备信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ARP代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ARP绑定 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| GRE隧道 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基本QinQ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 灵活QinQ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SNTP(简单网络时间协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Telnet(远程登入设备协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态MAC地址数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 电源热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SIP(会话初始协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 三层口Secondary IP(次IP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SD-WAN(软件定义广域网络) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 是否支持三层 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MAC表项 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 静态MAC地址 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| GVRP(VLAN 注册协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于接口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 基于MAC的VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 私有VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Voice VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于VLAN的镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于端口的限速(出口/入口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| RSPAN(远程端口镜像) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 认证、授权、计费(AAA) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS L2VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS L3VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| STP(生成树协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| RSTP(快速生成树协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MSTP(多生成树协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CPP(CPU保护机制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| uRPF(单播反向路径转发) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DDOS攻击防护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VRRP(虚拟路由冗余) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 线缆检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 路由表项 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Neighbor Discovery(ND) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ICMPv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv4 Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IPv6 Ping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv4 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv6 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 未知单播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 广播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 组播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 零配置管理功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IGMP Snooping(互联网组管理协议监听) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IGMP Filter(IGMP 过滤) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IGMP Fast Leave(IGMP 快速离开) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MLD(组播侦听发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MLD Snooping(组播侦听者发现协议窥探) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PIM-DM(密集模式独立组播协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PIM-SM(稀疏模式独立组播协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PIM-SSM(源模式独立组播协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS Forwarding | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| LSP(标签交换路径) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| LDP(标签分发协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VPWS(虚拟专用线路服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VPLS(虚拟专用局域网业务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS TE(多协议标签交换流量工程) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS QoS(多标签协议交换的服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| EEE(节能) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 交换缓存 | 4.1 Mbits | 4.1 Mbits | 4.1 Mbits | 4.1 Mbits | 4.1 Mbits | 4.1 Mbits |
| 系统日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 日志存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 日志上传 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 日志服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 故障自检诊断 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 定时重启 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 工作高度/海拔 | 0 to 5000 m | 0 to 5000 m | 0 to 5000 m | 0 to 5000 m | 0 to 5000 m | 0 to 5000 m |
| 电源监控 | 12V/1A,12W | 54V/1.11A,60W | 54V/2.4A,130W | 12V/1A,12W | 54V(4.7A)/12V(3A),290W | 12V/1.5A,18W |
| 默认登录地址/密码 | 10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
| HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HTTPS登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 风扇散热 | 自然散热 |
| 风扇 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 进出风向 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 左进右出 | 不支持 |
| 风扇监控 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 风扇自动调速 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MTBF(平均无故障时间) | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K |
| AP管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 普通端口模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PON/以太光模块自适应 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 上联分光口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上联分光接口类型 | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
| 未知名单播限速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONU口MAC地址迁移禁止(缺省禁止) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TypeB单归链路保护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TypeC单归链路保护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TypeD单归链路保护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| OAM功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |